日付
天候
参加人数
チーム数
実施時間
備考
4.5 (土) - - なし  
4.6 (日) 晴れ 52 6 10:00〜16:00  
4.12 (土) 曇りのち雨 8 1 10:00〜13:00  
4.13 (日) 晴れ 60 8 10:00〜16:00  
4.19 (土) 晴れ 38 5 10:00〜15:00 強風
4.20 (日) - - なし  
4.26 (土) 曇りのち晴れ 38 5 10:00〜17:00 強風
4.27 (日) 曇りのち晴れ 72 6 10:00〜16:00  
4.29 (祝) 晴れ 18 3 11:00〜15:00  
5.3 (土) 晴れ 38 4 10:00〜17:00  
5.4 (日) 晴れ 60 5 11:00〜16:00  
5.5 (祝) 晴れ 48 5 10:00〜17:00  
5.10 (土) 晴れ 40 4 10:00〜15:00  
5.11 (日) 晴れ 45 5 10:00〜15:00  
5.17 (土) 曇り時々雨 40 4 10:00〜15:00  
5.18 (日) 曇り 43 4 10:00〜15:00  
5.24 (土) 曇り時々晴れ 50 4 10:00〜15:00  
5.25 (日) 曇り時々晴れ 53 6 10:00〜15:00  
5.31 (土) - - なし 台風
6.1 (日) 晴れ 80 9 10:00〜17:00  
6.7 (土) 晴れ 20 4 10:00〜17:00 沖縄大会
6.8 (日) 晴れ 50 8 10:00〜17:00 沖縄大会
6.14 (土) 晴れ 110 13 10:00〜17:00 J-sky
6.15 (日) 曇りのち雨 7 1 10:00〜15:00  
6.21 (土) 晴れ 100 13 10:00〜17:00  
6.22 (日) 曇り 53 6 10:00〜17:00 TVK
6.28 (土) 曇り 50 7 10:00〜17:00 白浜大会
6.29 (日) 晴れ 130 18 10:00〜17:00 白浜大会
7.5 (土) 晴れ 48 4 10:00〜17:00 関西大会
7.6 (日) 晴れ 50 5 10:00〜17:00 関西大会
7.12 (土) 曇り 120 22 10:00〜17:00 中部大会
7.13 (日) 曇り時々雨 80 16 10:00〜17:00 中部大会
7.19 (土) 晴れ 220 23 10:00〜17:00 九州大会
7.20 (日) 晴れ 250 22 10:00〜17:00 九州大会
7.21 (祝) 雨のち曇り 大会 大会 大会 関東大会
7.25 (金) 曇り 大会 大会 大会 関東大会
7.26 (土) 曇り 大会 大会 大会 関東大会
7.27 (日) 曇り 大会 大会 大会 関東大会
8.2 (土) 晴れ 30 3 10:00〜17:00  
8.3 (日) 晴れ 32 4 10:00〜17:00  
8.9 (土) - - なし 台風
8.10 (日) 晴れ 60 5 10:00〜17:00 キッズクリニック
8.16 (土) - - なし  
8.17 (日) - - なし  
8.23 (土) - - なし 上越大会
8.24 (日) 晴れ 10 2 10:00〜15:00 上越大会
8.30 (土) 晴れ 10 2 10:00〜15:00  
8.31 (日) くもり - - なし  
9.6 (土) 晴れ 25 4 11:00〜17:00  
9.7 (日) 晴れ 23 2 11:00〜17:00  
9.13 (土) 晴れ 21 3 11:00〜17:00  
9.14 (日) 晴れのち雨 25 3 11:00〜17:00  
9.15 (祝) 晴れ 15 2 11:00〜17:00  
9.20 (土) - - なし  
9.21 (日) - - なし  
9.23 (祝) 晴れ 15 2 11:00〜17:00  
9.27 (土) 晴れ 30 3 11:00〜17:00  
9.28 (日) 晴れ 45 4 11:00〜17:00  
      2412